期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3249086 | 04 | 小 双 | |||
3249085 | 13:28 | 1+1+3=05 | 14 | 大 双 | 错 |
3249084 | 13:24 | 7+9+2=18 | 08 | 小 双 | 对 |
3249083 | 13:21 | 4+3+4=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3249082 | 13:17 | 8+6+8=22 | 15 | 大 单 | 对 |
3249081 | 13:14 | 0+5+3=08 | 13 | 小 单 | 对 |
3249080 | 13:10 | 6+8+6=20 | 17 | 大 单 | 对 |
3249079 | 13:07 | 6+6+9=21 | 06 | 小 双 | 错 |
3249078 | 13:03 | 5+5+1=11 | 20 | 大 双 | 错 |
3249077 | 13:00 | 9+9+6=24 | 15 | 大 单 | 对 |
3249076 | 12:56 | 6+5+0=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3249075 | 12:53 | 1+4+2=07 | 08 | 小 双 | 对 |
3249074 | 12:49 | 1+8+8=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3249073 | 12:46 | 2+6+6=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3249072 | 12:42 | 0+9+1=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3249071 | 12:39 | 6+5+4=15 | 22 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3249085 | 05 | 小 | 单 | ||
3249084 | 18 | 大 | 双 | ||
3249083 | 11 | 小 | 单 | ||
3249082 | 22 | 大 | 双 | ||
3249081 | 08 | 小 | 双 | ||
3249080 | 20 | 大 | 双 | ||
3249079 | 21 | 大 | 单 | ||
3249078 | 11 | 小 | 单 | ||
3249077 | 24 | 大 | 双 | ||
3249076 | 11 | 小 | 单 | ||
3249075 | 07 | 小 | 单 | ||
3249074 | 17 | 大 | 单 | ||
3249073 | 14 | 大 | 双 | ||
3249072 | 10 | 小 | 双 | ||
3249071 | 15 | 大 | 单 | ||
3249070 | 18 | 大 | 双 | ||
3249069 | 09 | 小 | 单 | ||
3249068 | 22 | 大 | 双 | ||
3249067 | 09 | 小 | 单 | ||
3249066 | 14 | 大 | 双 | ||
3249065 | 07 | 小 | 单 | ||
3249064 | 08 | 小 | 双 | ||
3249063 | 25 | 大 | 单 | ||
3249062 | 12 | 小 | 双 | ||
3249061 | 15 | 大 | 单 | ||
3249060 | 04 | 小 | 双 | ||
3249059 | 23 | 大 | 单 | ||
3249058 | 10 | 小 | 双 | ||
3249057 | 17 | 大 | 单 | ||
3249056 | 12 | 小 | 双 | ||
3249055 | 16 | 大 | 双 | ||
3249054 | 19 | 大 | 单 | ||
3249053 | 12 | 小 | 双 | ||
3249052 | 15 | 大 | 单 | ||
3249051 | 15 | 大 | 单 | ||
3249050 | 12 | 小 | 双 | ||
3249049 | 10 | 小 | 双 | ||
3249048 | 16 | 大 | 双 | ||
3249047 | 19 | 大 | 单 | ||
3249046 | 10 | 小 | 双 | ||
3249045 | 24 | 大 | 双 | ||
3249044 | 20 | 大 | 双 | ||
3249043 | 03 | 小 | 单 | ||
3249042 | 08 | 小 | 双 | ||
3249041 | 14 | 大 | 双 | ||
3249040 | 11 | 小 | 单 | ||
3249039 | 14 | 大 | 双 | ||
3249038 | 07 | 小 | 单 | ||
3249037 | 21 | 大 | 单 | ||
3249036 | 19 | 大 | 单 |
400期内,05共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
05后开出14 10 23 09 22 16 16 13 13 08 |